GPS

Stanoviště: Pilníkáři

Nadpis Souřadnice
1 Za pilníkáři na Český kopec 49° 41' 8.3364" N, 16° 3' 52.362" E
2 Začátek pilníkářství na Křižánkách 49° 41' 19.896" N, 16° 3' 47.6604" E
3 Pilníkářství na Křižánkách od přelomu století do začátku II. světové války 49° 41' 21.4944" N, 16° 3' 59.3856" E
4 Život pilníkářů 49° 41' 27.8592" N, 16° 4' 10.9164" E
5 Konec pilníkářství na Křižánkách 49° 41' 32.8164" N, 16° 4' 23.6172" E
6 Ruční pilníkářství v současné době 49° 41' 38.7708" N, 16° 4' 38.7264" E

Stanoviště: udržitelný rozvoj

Nadpis Souřadnice
1 Oprava hřbitova v místní části České Milovy 49° 40' 28.5204" N, 16° 5' 29.0472" E
2 Oprava zvonice v místní části České Milovy 49° 40' 28.7436" N, 16° 5' 28.8384" E
3 Oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Kyšperka 49° 41' 11.8284" N, 16° 3' 43.1064" E
4 On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky 49° 41' 35.34" N, 16° 4' 32.5632" E
5 Oprava komunikace v místní části České Křižánky - I.etapa 49° 41' 27.1644" N, 16° 4' 11.244" E
6 Rybník Řásník 49° 40' 32.9628" N, 16° 4' 24.7332" E
7 Vzdělávací centrum 49° 41' 7.5696" N, 16° 3' 53.0928" E
8 Stavba hasičské zbrojnice 49° 41' 9.0492" N, 16° 3' 50.454" E
9 Rekonstrukce budovy školy 49° 41' 9.1068" N, 16° 3' 53.2656" E
10 Park v centru obce 49° 41' 7.6704" N, 16° 3' 53.5068" E
11 Dětské hřiště 49° 41' 8.07" N, 16° 3' 52.3656" E
12 Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky 49° 41' 8.826" N, 16° 3' 52.47" E
12 Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky 49° 41' 28.284" N, 16° 3' 18.3384" E
12 Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky 49° 41' 28.0824" N, 16° 4' 10.6572" E
13 Plynofikace obce 49° 41' 8.88" N, 16° 3' 51.7212" E
14 Průzkumný vrt Křižánky 49° 41' 9.7224" N, 16° 3' 55.5048" E
15 Bezdrátový rozhlas Křižánky 49° 41' 9.1428" N, 16° 3' 51.5088" E
16 Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa 49° 41' 22.9596" N, 16° 4' 1.7616" E
17 Hrajeme si na vsi 49° 40' 44.1516" N, 16° 3' 23.3136" E
18 Stavební úpravy obecního úřadu - II.etapa 49° 41' 9.2184" N, 16° 3' 51.3144" E
19 Stavební úpravy domu č.p.96 - 1. etapa 49° 41' 28.4316" N, 16° 3' 41.1192" E
20 Stavební úpravy domu č.p.96 - 2. etapa 49° 41' 28.4604" N, 16° 3' 41.112" E
21 Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi 49° 40' 30.5904" N, 16° 4' 54.8112" E
22 Oprava komunikace k "Horce" 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E

Stanoviště: Milovská stezka

Nadpis Souřadnice
1 Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu 49° 40' 31.3824" N, 16° 5' 10.9176" E
2 Příbytky sklářských dělníků 49° 40' 38.6688" N, 16° 5' 12.5016" E
3 Složení sklářské osady 49° 40' 45.2532" N, 16° 5' 14.316" E
4 Život ve sklářské osadě 49° 40' 50.4516" N, 16° 5' 15.4752" E
5 Obydlí pracovníků skláren 49° 40' 55.8804" N, 16° 5' 17.2248" E
6 Osud milovské sklárny 49° 40' 59.1096" N, 16° 5' 15.3204" E
7 Čtyři palice 49° 41' 4.7652" N, 16° 5' 16.1412" E
8 Skalní útvary nad Milovskou kotlinou 49° 40' 58.4796" N, 16° 5' 27.5064" E
9 Obce Milovské kotliny 49° 40' 55.776" N, 16° 5' 34.044" E
10 Les jako zásoba dřeva pro milovské sklárny 49° 41' 3.3792" N, 16° 5' 45.7368" E
11 Les jako zdroj obživy 49° 41' 5.2692" N, 16° 5' 52.7856" E
12 Druhová skladba lesa v PR Čtyři palice 49° 40' 59.808" N, 16° 5' 49.29" E
13 Historie obce České Milovy 49° 40' 54.3" N, 16° 5' 44.4444" E
14 Samostatná obec České Milovy 49° 40' 44.652" N, 16° 5' 38.4972" E
15 České Milovy - U mlýna 49° 40' 26.4324" N, 16° 5' 40.1568" E
16 PR Meandry Svratky u Milov 49° 40' 21.324" N, 16° 5' 39.5376" E
17 Řeka Svratka 49° 40' 19.7472" N, 16° 5' 28.5108" E
18 Rostliny luk v meandrech Svratky 49° 40' 20.8956" N, 16° 5' 20.6304" E
19 Fauna luk v meandrech Svratky 49° 40' 26.7708" N, 16° 5' 16.5372" E
20 Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - konec příběhu 49° 40' 30.3204" N, 16° 5' 16.9044" E

Stanoviště: Naše stromy

Nadpis Souřadnice
1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 49° 41' 0.3732" N, 16° 3' 39.168" E
2 Olše šedá (Alnus incana) 49° 41' 0.1212" N, 16° 3' 39.4956" E
3 Jeřáb ptačí - jedlý (Sorbus aucuparia var. edulis) 49° 40' 59.3472" N, 16° 3' 38.2608" E
4 Bříza bělokorá, Betula pendula 49° 40' 55.1244" N, 16° 3' 34.398" E
5 Javor klen (Acer pseudoplatanus) 49° 40' 56.5716" N, 16° 3' 35.5356" E
6 Jeřáb ptačí - nejedlý (Sorbus aucuparia) 49° 40' 52.176" N, 16° 3' 31.4604" E
7 Smrk pančičův (Picea omorika) 49° 40' 50.8116" N, 16° 3' 29.628" E
8 Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 49° 40' 47.928" N, 16° 3' 27.144" E
9 Smrk pichlavý (Picea pungens) - nesprávně smrk stříbrný 49° 40' 49.5372" N, 16° 3' 28.5264" E
10 Lípa velkolistá (Tilia plathyfilos) 49° 40' 49.1016" N, 16° 3' 28.2168" E
11 Javor mléč (Acer platanoides) 49° 40' 53.76" N, 16° 3' 33.516" E
12 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 49° 40' 50.484" N, 16° 3' 29.376" E
13 Jilm drsný (Ulmus glabra) 49° 40' 48.756" N, 16° 3' 27.792" E
14 Osika obecná (Populus tremula) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
15 Vrba jíva (Salix caprea) 49° 40' 47.028" N, 16° 3' 25.272" E
16 Borovice lesní (Pinus sylvestris) 49° 40' 47.388" N, 16° 3' 25.524" E
17 Jedle bělokorá (Abies alba) 49° 40' 47.244" N, 16° 3' 25.38" E
18 Lípa srdčitá (Tilia cordata) 49° 40' 48.216" N, 16° 3' 27.468" E
19 Smrk ztepilý (Picea abies) 49° 40' 45.6276" N, 16° 3' 24.1632" E
20 Buk lesní (Fagus sylvatica) 49° 40' 44.7528" N, 16° 3' 23.544" E
21 Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) 49° 41' 35.43" N, 16° 4' 32.1024" E
22 Modřín opadavý (Larix decidua) 49° 40' 52.716" N, 16° 3' 32.436" E
23 Třešeň ptačí (Prunus avium) 49° 40' 57.864" N, 16° 3' 36.72" E
24 JAVOR BABYKA (Acer campestre) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
25 JEŘÁB PROSTŘEDNÍ (Sorbus intermedia) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
26 Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
27 Modřín opadavý (Larix decidua) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
28 Borovice vejmutovka (Pinus strobus) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
29 Borovice rumelská (makedonská) (Pinus peuce) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
30 Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
31 Dub letní (Quercus robur) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
32 Habr obecný (Carpinus betulus) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
33 Jírovec maďal nebo kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
34 Jilm horský neboli jilm drsný (Ulmus glabra) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
35 Dub zimní (Quercus petraea) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
36 Hrušeň Amfora (Pyrus communis Amfora) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
37 Jabloň Rubinola (Malus domestica Rubinola) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
38 Jabloň Boskoopské (Malus domestica Boskoopské) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
39 Švestka Stanley (Prunus domestica Stanley) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
40 Švestka Čačanská lepotica (Prunus domestica Čačanská lepotica) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
41 Třešeň Regina (Prunus avium Regina) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
42 Třešeň Hedelfingerská (Prunus avium Hedelfinger) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
43 Jabloň Panské (Malus domestica Panské) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
44 Jabloň Albrechtovo (Malus domestica Albrechtovo) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
45 Jabloň Wagenerovo (Malus domestica Wagenerovo) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
46 Trnka obecná (Prunus spinosa) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E

Stanoviště: Památková rezervace

Nadpis Souřadnice
1 Venkovský dům čp. 4 49° 41' 23.7372" N, 16° 4' 4.9116" E
2 Venkovský dům čp. 5 49° 41' 20.5116" N, 16° 4' 7.9824" E
3 Bývalý vodní mlýn a pila 49° 41' 20.112" N, 16° 3' 57.8412" E
4 Venkovský dům čp. 8 49° 41' 20.238" N, 16° 4' 27.1956" E
5 Venkovský dům čp. 10 49° 41' 37.626" N, 16° 3' 58.8456" E
6 Venkovský dům čp. 11 49° 41' 36.6792" N, 16° 4' 1.3188" E
7 Venkovská usedlost čp. 12 49° 41' 48.2712" N, 16° 4' 29.514" E
8 Venkovská usedlost čp. 13 49° 41' 48.5196" N, 16° 4' 16.6908" E
9 Venkovský dům čp. 15 49° 41' 35.0304" N, 16° 4' 48.5544" E
10 Venkovský dům čp. 16 49° 41' 31.0812" N, 16° 4' 42.9528" E
11 Venkovský dům čp. 20 49° 41' 11.742" N, 16° 4' 35.5404" E
12 Venkovská usedlost čp. 21 49° 41' 10.0428" N, 16° 4' 26.85" E
13 Venkovská usedlost čp. 23 49° 41' 21.6996" N, 16° 4' 1.3764" E
14 Venkovská usedlost čp. 28 49° 41' 11.2164" N, 16° 4' 30.576" E
15 Venkovský dům čp. 30 49° 41' 13.6896" N, 16° 4' 40.2888" E
16 Venkovský dům čp. 31 49° 41' 39.5268" N, 16° 4' 0.1596" E
17 Venkovský dům čp. 35 49° 41' 12.1164" N, 16° 4' 40.908" E
18 Bývalá pazderna čp. 39 49° 41' 20.814" N, 16° 4' 9.5052" E
19 Venkovský dům čp. 44 49° 41' 13.5672" N, 16° 4' 37.0848" E
20 Venkovský dům čp. 1 49° 40' 32.5308" N, 16° 4' 48.6336" E